模型 | 连接 | 流量m3/分钟) | 宽度 | 高度 | [数量。的 墨盒] |
A | B | ||||
高* -1 | Dn25 | 1 | 103 | 310 | 1 |
高* -2 | Dn25 | 2 | 103 | 310 | 1 |
高* -3 | Dn40 | 3 | 123 | 385 | 1 |
高* -5 | Dn40 | 5 | 123 | 510 | 1 |
高* -7 | Dn40 | 7 | 123 | 510 | 1 |
高* -12 | Dn50 | 12 | 136 | 600 | 1 |
高* -15 | Dn65 | 15 | 152 | 850 | 1 |
高* -20 | Dn65 | 20 | 152 | 950 | 1 |
高* -15 | Dn65F | 15 | 380 | 1000 | 1 |
高* -20 | Dn80F | 20 | 380 | 1200 | 1 |
高* -25 | Dn80F | 25 | 380 | 1300 | 1 |
高* -30 | Dn100F | 30 | 420 | 1000 | 2 |
高* -40 | Dn100F | 40 | 420 | 1200 | 2 |
高* -50 | Dn100F | 50 | 420 | 1300 | 2 |
高* -60 | Dn125F | 60 | 500 | 1200 | 3 |
高* -75 | Dn125F | 75 | 500 | 1300 | 3 |
高* -80 | Dn150F | 80 | 560 | 1300 | 4 |
高* -100 | Dn150F | 100 | 560 | 1300 | 4 |
高* -125 | Dn200F | 125 | 600 | 1500 | 5 |
高* -150 | Dn200F | 150 | 600 | 1500 | 6 |
高* -175 | Dn200F | 175 | 600 | 1500 | 7 |
高* -200 | Dn250F | 200 | 700 | 1500 | 8 |
高* -225 | Dn250F | 225 | 700 | 1500 | 9 |
高* -250 | Dn250F | 250 | 800 | 1500 | 10 |
高* -300 | Dn300F | 300 | 800 | 1500 | 12 |
*表示过滤级别模型;口径中点F过滤器法兰接口;该系列过滤器的最大工作压力为1.0Mpa; |
内容为空!