Cantidad: | |
---|---|
Característica
•Realice un móvil flexible, con función de almacenamiento intermedio, y puede agregar funciones de mezcla, limpieza, calefacción o refrigeración.
•diseño razonable de la rueda de freno, el pedal o la ranura de la carretilla elevadora, adecuado para materias primas o producto terminado de limpieza fuera de línea móvil y conveniente.
•Puede ser opcional en forma de tanque o chaqueta de una sola capa o capa con aislamiento;
•Hay una variedad de especificaciones de 75L ~ 2000L, se puede diseñar y personalizar de acuerdo con los requisitos de los clientes.
Tipo de acabado | Pulido mecánico, pulido electrolítico, arenado, picking |
Precisión de pulido | Espejo polaco Ra≤0.4μm |
Parámetro | Modelo | CYGCD-75 | CYGCD-150 | CYGCD-300 | CYGCD-600 | CYGCD-1000 | CYGCD-2000 |
Volumen efectivo: L | 75 | 150 | 300 | 600 | 1000 | 2000 | |
Barril | Diámetro: mm | 250 | 600 | 800 | Ф1000 | Ф1100 | Ф1300 |
Altura: mm | 460 | 550 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | |
Mezcla | Potencia del motor: KW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
RPM de trabajo de mezcla: r / min | 200 (hélice) (el diseño se puede ajustar según el uso de los clientes) |
Producto relacionado, artículo relacionado
contenido está vacío!