Cantidad: | |
---|---|
Presión máxima de funcionamiento (mpa) | 1.0 |
Temperatura máxima de funcionamiento (ºC) | 110 |
Tolerancia de presión en la soldadura | 0.85 |
Corrosión por ácido | 0 |
Material | Ss304, Ss316 (L) |
Solicitud | Filtración de vapor o gas |
Cierre de cuerpo | Tuerca de unión, Tn-abrazadera, brida |
Conexión de salida de entrada | Tres abrazaderas, Brida, NPT |
Adaptador de cartucho | 226 |
Longitud del cartucho | 10 & quot; -40 & quot; |
Cantidad de cartuchos | Hasta 12 cartuchos |
[Qty. De Cartucho] | [Modelo de Cartucho] | [Cartuchos conexión] | [Cáscara Material] | [En la salida Conexión] | [Junta tórica] | |
CYGCD | 5R | 20 | re | 4 | K | mi |
3R = 3 piezas | 10 = 10 '' Cartucho | D = tipo DOE | 4 = 304 | F = brida | E = EPDM | |
5R = 5pcs | 20 = 20 '' Cartucho | T = 222 tipo | 6 = 316L | K = Tri-clamp | P = PTFE | |
9R = 9pcs | 30 = 30 '' Cartucho | S = 226 tipo | L = Hilo | V = Viton | ||
40 = 40 '' Cartucho | S = Silicona |
contenido está vacío!