| Material | SUS304, SUS316L or carbon steel |
| Design Vessel Pressure | 0.6~1.0Mpa |
| Operate Temperature | -20---130ºC |
| Filtering Accuracy | 0.1--20μm |
| Filter Bag Type | 1#Bag, 2#Bag, 3#Bag, 4#Bag |
| Flow Type | Side Entry, Top Entry, S-Multi, B-Multi Bag Filter |
| Connection Vessel | GB, ANSI, JIS, and other flange |
| Inlet/Out Dimension | 1'', 1.5'', 2'', 2.5'', 3'', 3.5''.4'' |
| Surface Finish | Mirror Polish, Electrical Polish, Acid Washing, Matt Polish, Mechanical Polishing |
| Usage | Widely used in Food & Beverage, Wine Industry, Medicine, Chemical Industry, Electronic Industry and so on. |



| Material | SUS304, SUS316L or carbon steel |
| Design Vessel Pressure | 0.6~1.0Mpa |
| Operate Temperature | -20---130ºC |
| Filtering Accuracy | 0.1--20μm |
| Filter Bag Type | 1#Bag, 2#Bag, 3#Bag, 4#Bag |
| Flow Type | Side Entry, Top Entry, S-Multi, B-Multi Bag Filter |
| Connection Vessel | GB, ANSI, JIS, and other flange |
| Inlet/Out Dimension | 1'', 1.5'', 2'', 2.5'', 3'', 3.5''.4'' |
| Surface Finish | Mirror Polish, Electrical Polish, Acid Washing, Matt Polish, Mechanical Polishing |
| Usage | Widely used in Food & Beverage, Wine Industry, Medicine, Chemical Industry, Electronic Industry and so on. |


