MT
CHUANYA
7310299000
1
US $30~$100/ Piece
Carton /Wooden Case or According to Customer′s Requiremen
Stainless Steel
Water
T/T
1000PCS/ Month
Mirror Polish, Electro Polish Ra<0.4um
Environmental Protection, Chemical Industry
1.0MPa
CE, SGS, ISO 9001
Ss 304/316/316L
Electric Power / Pressure
Flange
0~250c
Ningbo, China
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
Stainless Steel Food Pressure Mixing Tanks for Water Storage and Food Beverage
Feature
| Parameter | Model | CYGCD-75 | CYGCD-150 | CYGCD-300 | CYGCD-600 | CYGCD-1000 | CYGCD-2000 |
| Effective volume:L | 75 | 150 | 300 | 600 | 1000 | 2000 | |
| Barrel | Diameter:mm | Ф250 | Ф600 | Ф800 | Ф1000 | Ф1100 | Ф1300 |
| Height:mm | 460 | 550 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | |
| Mixing | Motor power:KW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| Mixing work RPM :r/min | 200(propeller) (The design can be adjusted according to customers' usage) | ||||||



